00:05:03 | 1 km | 05:03 min/km | 11,88 km/h | |
00:01:55 | 1 km | 01:55 min/km | 31,3 km/h | |
00:03:14 | 1 km | 03:14 min/km | 18,56 km/h | |
00:03:33 | 1 km | 03:33 min/km | 16,9 km/h | |
00:03:23 | 1 km | 03:23 min/km | 17,73 km/h | |
00:03:24 | 1 km | 03:24 min/km | 17,65 km/h | |
00:03:27 | 1 km | 03:27 min/km | 17,39 km/h | |
00:03:40 | 1 km | 03:40 min/km | 16,36 km/h | |
00:03:35 | 1 km | 03:35 min/km | 16,74 km/h | |
00:03:30 | 1 km | 03:30 min/km | 17,14 km/h | |
00:03:37 | 1 km | 03:37 min/km | 16,59 km/h | |
00:03:38 | 1 km | 03:38 min/km | 16,51 km/h | |
00:03:37 | 1 km | 03:37 min/km | 16,59 km/h | |
00:03:41 | 1 km | 03:41 min/km | 16,29 km/h | |
00:03:38 | 1 km | 03:38 min/km | 16,51 km/h | |
00:03:46 | 1 km | 03:46 min/km | 15,93 km/h | |
00:03:46 | 1 km | 03:46 min/km | 15,93 km/h | |
00:03:52 | 1 km | 03:52 min/km | 15,52 km/h | |
00:03:52 | 1 km | 03:52 min/km | 15,52 km/h | |
00:03:43 | 1 km | 03:43 min/km | 16,14 km/h | |
00:03:36 | 1 km | 03:36 min/km | 16,67 km/h | |
00:00:32 | 0,15 km | 03:33 min/km | 16,88 km/h |
måndag 16 september 2013
Jag har en kompis, en snabb en
När han tycker att det går långsamt springer han typ i 3:40. På en halvmara. Alltså, hur får man så snabba ben? 3:36 i snitt, totaltid på 01:16:13. Sa jag att det var en halvmara? #såavis
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar